Desde que Jagoba Arrasate se sienta en el banquillo de Osasuna, la progresión del conjunto navarro es evidente. Lo dicen los números. Y es que el entrenador vizcaíno aterrizó en Pamplona en el verano de 2018 con el equipo en Segunda División y los rojillos consiguieron el pasado sábado contra el Levante en El Sadar una victoria (3-1) que les permite alcanzar los 38 puntos a nueve jornadas de la conclusión del campeonato liguero. O lo que es lo mismo, Osasuna firmó de esta forma lo que en el club consideran, a falta del sello matemático, una permanencia virtual en la máxima categoría, la tercera consecutiva con el preparador de Berriatua al mando de las operaciones.
Pero no queda ahí la cosa, ya que el conjunto navarro acumula en la actualidad unos registros que mejoran los de sus dos cursos anteriores, ambos con Arrasate como entrenador, a estas mismas alturas del campeonato. Y es Osasuna suma 38 puntos en 29 jornadas, siete más que hace dos campañas en el mismo número de partidos y tres más que el curso pasado, una notable mejoría que también queda reflejada en la diferencia entre los goles anotados y los recibidos, pues Osasuna ha marcado 29 dianas y ha encajado 36 en lo que va de ejercicio, para un balance general de -7, mientras que hace un año firmaba a las mismas alturas de la Liga un -12 (23 a favor y 35 en contra) y hace dos un -9 (35 a favor y 44 en contra).
En el club consideran que el puesto de Osasuna en Primera División ya no corre peligro, y no les falta razón si se atiende a la diferencia con la zona de descenso que acumula en la actualidad y se compara con la de las dos temporadas precedentes. Y es que los rojillos disponen ahora mismo de una renta de 12 puntos con el primero de los tres últimos clasificados, mientras que hace un año en la jornada 29 tenían una ventaja de 7 puntos y hace dos la distancia era de 10 puntos.
A Osasuna le quedan ahora nueve compromisos oficiales por delante para abrochar una temporada más que digna (pese a la racha de 10 partidos sin ganar entre la jornada 10 y la 19) y para seguir mejorando sus propios registros con Arrasate en el banquillo.
Para empezar, el conjunto navarro tiene la posibilidad de firmar su permanencia matemática más prematura del último trienio, para lo que necesitará un buen rendimiento propio y que también le acompañen resultados ajenos. El récord con Arrasate es de la temporada 2019-20, cuando Osasuna se salvó de forma matemática en la jornada 34 (lo hizo antes de jugar su partido merced a una derrota del Mallorca en el Wanda Metropolitano) y disputó cinco encuentros hasta el final de la Liga con la permanencia ya asegurada. Un año después lo hizo una jornada después (merced a una derrota del Huesca en Cádiz horas antes de jugar en San Mamés). Ahora dispone de la oportunidad de seguir mejorando sus últimos registros. También la puntuación final. Los 52 puntos de hace dos años y los 44 del pasado. Lleva 38 y quedan 27 en juego.
TEmporada 2019-2020
CLASIFICACIÓN (JORNADA 29)
j | g | e | p | gf | gc | pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 29 | 20 | 4 | 5 | 69 | 31 | 64 | |
2. | Real Madrid | 29 | 18 | 8 | 3 | 55 | 20 | 62 | |
3. | Sevilla | 29 | 14 | 9 | 6 | 42 | 30 | 51 | |
4. | Atlético | 29 | 12 | 13 | 4 | 37 | 22 | 49 | |
5. | Getafe | 29 | 13 | 8 | 8 | 38 | 27 | 47 | |
6. | Real Sociedad | 29 | 14 | 5 | 10 | 46 | 36 | 47 | |
7. | Villarreal | 29 | 13 | 5 | 11 | 46 | 38 | 44 | |
8. | Valencia | 29 | 11 | 10 | 8 | 39 | 43 | 43 | |
9. | Granada | 29 | 12 | 6 | 11 | 37 | 35 | 42 | |
10. | Athletic | 29 | 9 | 12 | 8 | 32 | 26 | 39 | |
11. | Levante | 29 | 10 | 5 | 14 | 34 | 42 | 35 | |
12. | Alavés | 29 | 9 | 8 | 12 | 31 | 39 | 35 | |
13. | Osasuna | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 | 44 | 35 | |
14. | Betis | 29 | 8 | 10 | 11 | 40 | 47 | 34 | |
15. | Valladolid | 29 | 7 | 12 | 10 | 25 | 34 | 33 | |
16. | Eibar | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 46 | 28 | |
17. | Celta | 29 | 5 | 12 | 12 | 22 | 35 | 27 | |
18. | Mallorca | 29 | 7 | 4 | 18 | 28 | 49 | 25 | |
19. | Espanyol | 29 | 5 | 9 | 15 | 25 | 46 | 24 | |
20. | Leganés | 29 | 5 | 8 | 16 | 22 | 43 | 23 |
10
PUNTOS de ventaja con la zona de descenso.
TEmporada 2020-2021
CLASIFICACIÓN (JORNADA 29)
j | g | e | p | gf | gc | pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético | 29 | 20 | 6 | 3 | 51 | 19 | 66 | |
2. | Barcelona | 29 | 20 | 5 | 4 | 68 | 24 | 65 | |
3. | Real Madrid | 29 | 19 | 6 | 4 | 51 | 23 | 63 | |
4. | Sevilla | 29 | 18 | 4 | 7 | 40 | 21 | 58 | |
5. | Real Sociedad | 29 | 12 | 10 | 7 | 45 | 29 | 56 | |
6. | Villarreal | 29 | 11 | 13 | 5 | 42 | 31 | 46 | |
7. | Betis | 29 | 14 | 4 | 11 | 39 | 42 | 46 | |
8. | Celta | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 44 | 37 | |
9. | Granada | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 49 | 36 | |
10. | Athletic | 29 | 9 | 9 | 11 | 39 | 33 | 36 | |
11. | Levante | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | 39 | 35 | |
12. | Valencia | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 40 | 33 | |
13. | Cádiz | 29 | 8 | 8 | 13 | 26 | 45 | 32 | |
14. | Osasuna | 29 | 7 | 10 | 12 | 23 | 35 | 31 | |
15. | Getafe | 29 | 7 | 9 | 13 | 22 | 33 | 30 | |
16. | Valladolid | 29 | 5 | 12 | 12 | 26 | 39 | 27 | |
17. | Elche | 29 | 5 | 11 | 13 | 26 | 43 | 26 | |
18. | Huesca | 29 | 4 | 12 | 13 | 28 | 44 | 24 | |
19. | Eibar | 29 | 4 | 11 | 14 | 22 | 35 | 23 | |
20. | Alavés | 29 | 5 | 8 | 16 | 24 | 47 | 23 |
7
PUNTOS de ventaja con la zona de descenso.
TEmporada 2021-2022
CLASIFICACIÓN (JORNADA 29)
j | g | e | p | gf | gc | pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Real Madrid | 29 | 20 | 6 | 3 | 59 | 25 | 66 | |
2. | Sevilla | 29 | 15 | 12 | 2 | 40 | 19 | 57 | |
3. | Barcelona | 28 | 15 | 9 | 4 | 56 | 29 | 54 | |
4. | Atlético | 29 | 16 | 6 | 7 | 53 | 36 | 54 | |
5. | Betis | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | 35 | 50 | |
6. | Real Sociedad | 29 | 13 | 9 | 7 | 29 | 29 | 48 | |
7. | Villarreal | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | 27 | 45 | |
8. | Athletic | 29 | 10 | 11 | 8 | 33 | 28 | 41 | |
9. | Valencia | 29 | 10 | 10 | 9 | 42 | 43 | 40 | |
10. | Osasuna | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 36 | 38 | |
11. | Celta | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 32 | 36 | |
12. | Espanyol | 29 | 9 | 9 | 11 | 35 | 41 | 36 | |
13. | Rayo Vallecano | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 34 | 32 | |
14. | Elche | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 40 | 32 | |
15. | Getafe | 29 | 6 | 11 | 12 | 27 | 33 | 29 | |
16. | Granada | 29 | 6 | 10 | 13 | 31 | 46 | 28 | |
17. | Cádiz | 29 | 5 | 12 | 12 | 25 | 41 | 27 | |
18. | Mallorca | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 | 49 | 26 | |
19. | Alavés | 29 | 5 | 7 | 17 | 23 | 48 | 22 | |
20. | Levante | 29 | 3 | 10 | 16 | 31 | 58 | 19 |
12
PUNTOS de ventaja con la zona de descenso.