Buscar
Vida y estilo

¿Sabes cuáles son los radares que más multan en el estado?

El verano es una temporada de muchos viajes y muchas veces los radares nos juegan malas pasadas. Conoce aquí cuáles fueron los que menos se respetaron el año pasado
Dos radares de control de velocidad en una carretera.
Dos radares de control de velocidad en una carretera.

Con el verano llegan las vacaciones, y con ellas los meses por excelencia para coger el coche. Agosto, concretamente, es el mes en el que más se utiliza el vehículo para trasladarse de un lugar a otro y poder disfrutar de las vacaciones. Pero muchas veces, este gozo se ve opacado por la multa de algún que otro radar que nos pilla infringiendo el límite de velocidad.

¿Dónde están los radares que más multan en España?

Para evitar esas molestas multas que muchas veces nos fastidian las tan esperadas vacaciones, es importante saber donde se encuentran los radares que más multas ponen al cabo del año, para de esta manera, tener ubicados los tramos más conflictivos en nuestros trayectos.

Los radares que más multaron en 2022

Esta tabla no recoge los datos del País Vasco ni de Cataluña, ya que estás competencias están transferidas. 

Comunidad Autónoma Provincia Vía PK Denuncias
Andalucía Cádiz A-381 75 79.258
Andalucía Cádiz A-381 37 68.321
Comunitat Valenciana Valencia/València A-7 326 50.387
Andalucía Málaga A-7 246 47.764
Navarra (Comunidad Foral de) Navarra A-15 128 45.217
Andalucía Málaga A-7 257 44.244
Andalucía Sevilla A-49 1 43.768
Galicia Pontevedra A-55 9 42.366
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 53 40.609
Balears (Illes) Balears (Illes) EI-600 10 35.008
Canarias Palmas (Las) GC-1 42 33.389
Castilla y León Burgos A-1 234 31.028
Cantabria Cantabria A-8 144 29.685
Andalucía Málaga A-7 289 29.601
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 13 29.208
Andalucía Huelva H-30 9 27.821
Comunitat Valenciana Valencia/València V-31 5 26.916
Andalucía Sevilla SE-30 10 26.836
Madrid (Comunidad de) Madrid A-4 12 25.778
Comunitat Valenciana Valencia/València AP-7 478 25.278
Castilla-La Mancha Ciudad Real A-4 231 24.680
Extremadura Badajoz A-66 686 23.105
Madrid (Comunidad de) Madrid A-1 15 23.020
Andalucía Sevilla A-66 796 22.710
Asturias (Principado de) Asturias A-8 371 22.697
Andalucía Málaga MA-20 10 21.951
Castilla y León Burgos A-1 194 21.592
Madrid (Comunidad de) Madrid A-2 15 21.269
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 4 20.624
Extremadura Cáceres A-66 508 20.170
Murcia (Región de) Murcia RM-19 18 18.669
Galicia Pontevedra A-55 12 17.751
Madrid (Comunidad de) Madrid M-40 20 17.412
Andalucía Málaga A-45 118 16.695
Galicia Lugo A-8 545 16.352
Madrid (Comunidad de) Madrid A-5 13 16.161
Galicia Coruña (A) AC-11 3 15.644
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant A-70 5 15.204
Andalucía Sevilla A-92 1 14.819
Andalucía Sevilla A-92 84 14.636
Madrid (Comunidad de) Madrid A-3 41 14.613
Castilla y León León A-6 348 14.297
Canarias Santa Cruz de Tenerife TF-13 1 14.237
Castilla-La Mancha Toledo A-5 58 14.115
Castilla y León León A-66 161 14.071
Cantabria Cantabria A-67 196 13.926
Andalucía Málaga A-356 37 13.724
Andalucía Málaga A-384 90 13.487
Madrid (Comunidad de) Madrid N-VI 54 13.073
Andalucía Córdoba A-4 418 12.868

 

 

 

 

2023-07-27T07:17:51+02:00
En directo
Onda Vasca En Directo